Opublikowano: 5 kwietnia, 2022 o 10:37 am
Najcieplejsza pora roku kojarzy się każdemu z nas nie tylko z wakacjami i długo wyczekiwanym urlopem, ale także z dojrzewającymi w słońcu zdrowymi i smacznymi owocami. Owoce letnie są doskonałym źródłem witamin i minerałów, w szczególności witaminy C.
Maliny – wartości odżywcze
Rozpowszechnione niemalże w całej Europie i Azji maliny, oprócz znanych walorów smakowych od dawna słyną także z właściwości leczniczych. Liście i owoce malin zawierają kwas salicylowy, stąd zastosowanie ich naparów i soków w leczeniu objawów przeziębienia. Maliny zawierają sporo olejków eterycznych (dających im charakterystyczny zapach i smak), będąc zarazem znakomitym źródłem pektyn- błonnika rozpuszczalnego, witaminy C i minerałów takich jak wapń, magnez i żelazo. Za sprawą dużej ilości garbników liście i owoce malin posiadają również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.
Maliny – zawartość minerałów 100g
Wapń | 25.00 mg | 2 % |
Miedź | 0.090 mg | 10 % |
Żelazo | 0.69 mg | 4 % |
Magnez | 22.00 mg | 6 % |
Mangan | 0.670 mg | 29 % |
Fosfor | 29.00 mg | 4 % |
Potas | 151.00 mg | 3 % |
Selen | 0.2 μg | 0 % |
Sód | 1.00 mg | 0 % |
Cynk | 0.42 mg | 4 % |
Maliny – zawartość witamin 100g
Betaina | 0.8 mg | |
Cholina | 12.3 mg | |
Foliany, DFE | 21.00 μg | 5 % |
Foliany | 21.00 μg | |
Kwas foliowy | 0.00 μg | |
Niacyna | 0.598 mg | 4 % |
Kwas pantotenowy | 0.329 mg | 7 % |
Ryboflawina | 0.038 mg | 3 % |
Tiamina | 0.032 mg | 3 % |
Witamina A, | 2.00 μg | 0 % |
Karoten, alfa | 16.00 μg | |
Karoten, beta | 12.00 μg | |
Kryptoksantyna, beta | 0.00 μg | |
Luteina + zeaksantyna | 136.00 μg | |
Likopen | 0.00 μg | |
Retinol | 0.00 μg | |
Witamina B12 | 0.00 μg | 0 % |
Witamina B12, dodana | 0.00 μg | |
Witamina B6 | 0.055 mg | 4 % |
Witamina C | 26.2 mg | 29 % |
Witamina D | 0.00 μg | 0 % |
Witamina E (alpha-tocopherol) | 0.87 mg | 4 % |
Witamina E, dodana | 0.00 mg | |
Tokoferol, alfa | 0.87 mg | |
Tokoferol, beta | 0.06 mg | |
Tokoferol, delta | 1.04 mg | |
Tokoferol, gamma | 1.42 mg | |
Tokotrienol, alpha | 0.00 mg | |
Tokotrienol, beta | 0.00 mg | |
Tokotrienol, delta | 0.00 mg | |
Tokotrienol, gamma | 0.00 mg | |
Witamina K | 7.8 μg | 6 % |
Czarna porzeczka
Wysoką zawartość witaminy C oraz pektyn mają także owoce porzeczek rozpowszechnionych w ogrodach naszej strefy klimatycznej. Owoce czarnej porzeczki zawierają cztery razy więcej kwasu askorbinowego niż symbol tej witaminy- pomarańcze, będąc zarazem cennym źródłem przeciwutleniaczy.
Czarna porzeczka – zawartość minerałów 100g
Wapń | 126.72 mg | 10 % |
Miedź | 0.090 mg | 48 % |
Żelazo | 2.71 mg | 15 % |
Magnez | 51.84 mg | 13 % |
Mangan | 0.497 mg | 22 % |
Fosfor | 142.56 mg | 20 % |
Potas | 1118.88 mg | 24 % |
Selen | 1 μg | 2 % |
Sód | 61.92 mg | 3 % |
Cynk | 0.53 mg | 5 % |
Czarna porzeczka – zawartość witamin 100g
Cholina | 15.3 mg | |
Foliany, DFE | 14.40 μg | 4 % |
Foliany | 14.40 μg | |
Kwas foliowy | 0.00 μg | |
Niacyna | 2.326 mg | 15 % |
Ryboflawina | 0.204 mg | 16 % |
Tiamina | 0.230 mg | 19 % |
Witamina A, | 5.76 μg | 1 % |
Karoten, alfa | 1.44 μg | |
Karoten, beta | 61.92 μg | |
Kryptoksantyna, beta | 1.44 μg | |
Luteina + zeaksantyna | 136.00 μg | |
Likopen | 0.00 μg | |
Retinol | 0.00 μg | |
Witamina B12 | 0.00 μg | 0 % |
Witamina B12, dodana | 0.00 μg | |
Witamina B6 | 0.426 mg | 33 % |
Witamina C | 26.2 mg | 29 % |
Witamina D | 0.00 μg | 0 % |
Witamina E (alpha-tocopherol) | 0.87 mg | 4 % |
Witamina E, dodana | 0.00 mg | |
Tokoferol, alfa | 0.16 mg | |
Witamina K | 4.8 μg | 4 % |
Wiśnie
Lato to także czas zbiorów wiśni, znanych ze swojego cierpkiego kwaskowatego smaku. Roślina ta należy do różowatych i występuje w strefach klimatu umiarkowanego na półkuli północnej, głównie w Azji- stąd Japonia nazywana jest krajem kwitnącej wiśni. Nie każdy wie, że wydające słodkie owoce drzewa czereśniowe to odmiana wiśni ptasiej. Owoce wiśni zawierają znaczne ilości barwników będących przeciwutleniaczami, witaminy C i minerałów: wapnia, żelaza oraz potasu usuwającego nadmiar soli z organizmu.
Wiśnie – zawartość minerałów 100g
Wapń | 17.94 mg | 1 % |
Miedź | 0.083 mg | 9 % |
Fluor | 2.8 μg | |
Żelazo | 0.5 mg | 3 % |
Magnez | 15.18 mg | 4 % |
Mangan | 0.097 mg | 4 % |
Fosfor | 28.98 mg | 4 % |
Potas | 306.36 mg | 7 % |
Selen | 0 μg | 0 % |
Sód | 0.0 mg | 0 % |
Cynk | 0.10 mg | 1 % |
Wiśnie – zawartość witamin 100g
Cholina | 8.4 mg | |
Foliany, DFE | 5.52 μg | 1 % |
Foliany | 5.52 μg | |
Kwas foliowy | 0.00 μg | |
Niacin | 2.213 mg | 1 % |
Ryboflawina | 0.276 mg | 5 % |
Tiamina | 0.037 mg | 3 % |
Witamina A, | 4.14 μg | 0 % |
Karoten, alfa | 0.0 μg | |
Karoten, beta | 52.44 μg | |
Kryptoksantyna, beta | 0.00 μg | |
Luteina + zeaksantyna | 117.30 μg | |
Likopen | 0.00 μg | |
Retinol | 0.00 μg | |
Witamina B12 | 0.00 μg | 0 % |
Witamina B12, dodana | 0.00 μg | |
Witamina B6 | 0.068 μg | 5 % |
Witamina C | 9.7 mg | 11 % |
Witamina D | 0.00 μg | 0 % |
Witamina E (alpha-tocopherol) | 0.10 mg | 0 % |
Witamina E, dodana | 0.00 mg | |
Tokoferol, alfa | 0.10 mg | |
Witamina K | 2.9 μg | 2 % |
Jagody
Oprócz niepowtarzalnego smaku, cenne właściwości lecznicze posiadają także leśne jagody. Jagody znaleźć można w lasach o nisko porośniętym runie, najobficiej występują na obrzeżach i leśnych nasłonecznionych polanach, owocując w lipcu i sierpniu. Szacuje się, że 100 gram jagód dostarcza organizmowi 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę C oraz około 5% dziennego zapotrzebowania na żelazo. Wysoka zawartość witaminy A w jagodach przyczynia się do poprawy widzenia po zmroku, stąd też na przestrzeni wieków uważane były za lek poprawiający wzrok. Te leśne drobne owoce zawierają znaczne ilości potasu, fosforu, wapnia i magnezu, a także duże ilości antyoksydantów opóźniających proces starzenia się komórek.
Przy takim bogactwie owoców, jakie serwuje nam lato, należy możliwie najlepiej wykorzystać właściwości owoców. Maliny, wiśnie, czereśnie, porzeczki i jagody stanowią skarbnice witamin, składników mineralnych i pektyn przy niewielkiej zawartości cukru, bądź właściwościach obniżających poziom cukru we krwi jak jagody. Zawarte w diecie owoce są doskonałym sposobem na uzupełnienie niedoborów składników mineralnych i witamin wspomagając jednocześnie utrzymanie szczupłej sylwetki.
Jagody – zawartość minerałów 100g
Wapń | 8.88 mg | 1 % |
Miedź | 0.084 mg | 9 % |
Żelazo | 0.41 mg | 2 % |
Magnez | 8.88 mg | 2 % |
Mangan | 0.497 mg | 22 % |
Fosfor | 17.76 mg | 3 % |
Potas | 113.96 mg | 2 % |
Selen | 0.1 μg | 0 % |
Sód | 1.48 mg | 0 % |
Cynk | 0.24 mg | 2 % |
Jagody – zawartość witamin 100g
Betaina | 0.3 mg | |
Cholina | 8.9 mg | |
Foliany, DFE | 8.88 μg | 2 % |
Foliany | 8.88 μg | |
Kwas foliowy | 0.00 μg | |
Niacyna | 0.619 mg | 4 % |
Ryboflawina | 0.061 mg | 5 % |
Tiamina | 0.055 mg | 3 % |
Witamina A, | 4.44 μg | 0 % |
Karoten, alfa | 0.0 μg | |
Karoten, beta | 47.36 μg | |
Kryptoksantyna, beta | 0.00 μg | |
Luteina + zeaksantyna | 111.34 μg | |
Likopen | 0.00 μg | |
Retinol | 0.00 μg | |
Witamina B12 | 0.00 μg | 0 % |
Witamina B12, dodana | 0.00 μg | |
Witamina B6 | 0.068 mg | 5 % |
Witamina C | 9.7 mg | 11 % |
Witamina D | 0.00 μg | 0 % |
Witamina E (alpha-tocopherol) | 0.84 mg | 4 % |
Witamina E, dodana | 0.00 mg | |
Tokoferol, alfa | 0.84 mg | |
Witamina K | 28.6 μg | 24 % |
Bibliografia:
Pisoschi AM, Pop A. The role of antioxidants in the chemistry of oxidative stress: A review. Eur J Med Chem. 2015 Jun 5;97:55-74. doi: 10.1016/j.ejmech.2015.04.040. Epub 2015 Apr 22. PMID: 25942353.
https://www.nutritionvalue.org/