Opublikowano: 28 grudnia, 2021 o 10:00 pm
Zapotrzebowanie każdego z nas na żelazo jest inne i uzależnione od wielu czynników. Najwięcej tego pierwiastka potrzebują kobiety w ciąży, które powinny spożywać 27 mg żelaza na dobę. W żywności znajdują się dwa rodzaje żelaza. Żelazo hemowe znajdziemy w produktach odzwierzęcych. Jest ono łatwiej przyswajalne przez nasz organizm. Z kolei żelazo niehemowe, zawarte przede wszystkim w pokarmach roślinnych, wchłania się gorzej. Jeśli chcemy zwiększyć jego przyswajalność należy bogate w nie produkty spożywać razem z tymi zawierającymi witaminę C.
Zawartość żelaza w produktach tabela
W poniższej tabeli przedstawiamy zawartość żelaza w wybranych produktach, będących dobrym źródłem tego pierwiastka.
Zawartość żelaza w wybranych produktach tabela
Nasiona lnu | 17.1 mg/100g |
Pestki dyni | 15 mg/100g |
Soja | 8.9 mg/100g |
Otręby pszenne | 14.9 mg/100g |
Fasola biała | 6.9 mg/100g |
Mak | 8.1 mg/100g |
Zarodki pszenne | 9 mg/100g |
Wątróbka kurczaka | 9.5 mg/100g |
Żółtko jaja | 7.2 mg/100g |
Orzechy pistacjowe | 6.9 mg/100g |
Soczewica | 5.8 mg/100g |
Pietruszka (liście) | 5 mg/100g |
Kasza jaglana | 4.8 mg/100g |
Groch suchy | 4.7 mg/100g |
Wołowina | 3.1 mg/100g |
Mąka żytnia | 3.4 mg/100g |
Sardynki w puszce | 2 mg/100g |
Szpinak | 1.6 mg/100g |
Łosoś | 1.29 mg/100g |
Makaron ugotowany | 2.3 mg/100g |
Suszone morele | 3 mg/100g |
Tofu | 2.92 mg/100g |
Brokuły (gotowane) | 0.56 mg/100g |
Hummus | 2.4 mg/100g |
Ciemna czekolada | 11.9 – 6.32 mg/100g |
Koper | 2.7 mg/100g |
Jarmuż | 1.7 mg/100g |
Czosnek | 6.3 mg/100g |
Burak | 1.7 mg/100g |
Szczypior | 1.6 mg/100g |
Chrzan | 0.36 mg/100g |
Brukselka | 1.3 mg/100g |
Kalarepa | 1.75 mg/100g |
Porzeczki | 1.88 mg/100g |
Ananas | 0.25 mg/100g |
Awokado | 1 mg/100g |
Maliny | 0.8 mg/100g |
Poziomki | 0.8 mg/100g |
Cytryna | 0.35 mg/100g |
Czarne jagody | 1.54 mg/100g |
Jabłka | 0.11 mg/100g |
Bibliografia:
https://www.nutritionvalue.org/